00 04/08/2014 08:28
Milan, campione d'Italia... sui social network

C'è una classifica dove il Milan sorride ed è primo, incontrastato in Italia. I rossoneri sono la squadra più seguita dei Social Network e anche con un certo margine di distacco dalle inseguitrici. Nonostante l'ultima stagione abbia regalato delusioni, nonostante il mercato non faccia sognare, su Facebook e Twitter l'appeal rimane da vero top team. In entrambe le classifiche il primo posto è saldo: oltre 2 milioni di followers e più du 22 milioni di like. Messe in fila, ma comunqie in "zona Champions" Juventus e Inter, rispettivamente seconda e terza. Se da una parte il club bianconero può tenere testa, la differenza fra i rossoneri e i nerazzurri è abissale. I numeri della Beneamata si avvicinano a quelli della Roma, mentre in quinta posizione troviamo il Napoli. Al Genoa il derby virtuale della lanterna sulla Samp ed Hellas Verona che conferma un numeroso seguito non solo al Bentegodi (8° posto assolto). Sorprende il Palermo, praticamente agli ultimi posti nel proprio profilo Twitter, a differenza di un buon seguito. Le retrocesse? Maglia nera all'Empoli, che ha l'attenuante di aver attivato da poco l'account ufficiale di Twitter. A fargli compagnia Cesena e Chievo.

Questi i dati nel dettaglio:

1 - MILAN 24.261.409 (Twitter: 2.114.211 - Facebook: 22.147.198)
2 - JUVENTUS 14.575.102 (t: 1.335.585 F: 13.239.517)
3 - INTER 4.632.061 (T: 627.766 F: 4.004.295)
4 - ROMA 4.092.832 (T: 473.671 F:3.619.161)
5 - NAPOLI 3.355.489 (T: 400.348 F:2.955.141)
6 - FIORENTINA 876.616 (T: 180.833 F: 695.783)
7 - LAZIO 504.555 (T: 169.314 F:335.241)
8 - HELLAS VERONA 259.449 (T: 101.761 F: 157.688)
9 - GENOA 257.138 (T: 118.108 F: 139.030)
10 - SAMPDORIA 250.077 (T: 114.343 F: 135.734)
11 - TORINO 248.888 (T: 69.968 F: 178.920)
12 - UDINESE 247.945 (T: 107.888 F: 140.057)
13 - CAGLIARI 225.733 (T: 47.184 F: 178.549)
14 - PARMA 223.838 (T: 105.680 F: 118.158)
15 - PALERMO 187.313 ( T: 10.471 F: 176.842)
16 - ATALANTA 181.905 (T: 96.902 F: 85.003)
17 - SASSUOLO 147.544 (T: 39.777 F:107.767)
18 - CHIEVO 146.080 (T: 91.468 F: 54.612)
19 - CESENA 27.448 (T: 8.640 F: 18.808)
20 - EMPOLI 2.565 (T: 262 F: 2.303)


La squadra più seguita al mondo [SM=x2701861]